Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/27/2025 at 8:49 AM
Term | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Symmetrical | CIA |
---|
Prev Daily Reset | 4.531% | 4.091% | | |
Daily Reset | 4.534% | 4.094% | | |
1 Day | 4.504% | 4.064% | | |
1 Week | 4.498% | 4.058% | | |
2 Weeks | 4.497% | 4.057% | | |
3 Weeks | 4.497% | 4.057% | | |
1 Month | 4.499% | 4.059% | | |
2 Months | 4.491% | 4.051% | | |
3 Months | 4.475% | 4.035% | | |
4 Months | 4.470% | 4.030% | | |
5 Months | 4.431% | 3.991% | | |
6 Months | 4.412% | 3.972% | | |
7 Months | 4.384% | 3.944% | | |
8 Months | 4.356% | 3.916% | | |
9 Months | 4.344% | 3.904% | | |
10 Months | 4.325% | 3.885% | | |
11 Months | 4.304% | 3.864% | | |
1 Year | 4.254% | 3.814% | 4.304% | 4.184% |
1.5 Years | 4.141% | 3.701% | 4.191% | 4.071% |
2 Years | 4.079% | 3.639% | 4.129% | 4.009% |
3 Years | 4.030% | 3.590% | 4.080% | 3.960% |
4 Years | 4.103% | 3.663% | 4.153% | 4.033% |
5 Years | 4.150% | 3.710% | 4.200% | 4.080% |
6 Years | 4.364% | 3.924% | 4.414% | 4.294% |
7 Years | 4.439% | 3.999% | 4.489% | 4.369% |
8 Years | 4.554% | 4.114% | 4.604% | 4.484% |
9 Years | 4.655% | 4.215% | 4.705% | 4.585% |
10 Years | 4.735% | 4.295% | 4.785% | 4.665% |
11 Years | 4.790% | 4.350% | | 4.720% |
12 Years | 4.854% | 4.414% | | 4.784% |
13 Years | 4.927% | 4.487% | | 4.857% |
14 Years | 5.008% | 4.568% | | 4.938% |
15 Years | 5.097% | 4.657% | | 5.027% |
16 Years | 5.160% | 4.720% | | 5.090% |
17 Years | 5.231% | 4.791% | | 5.161% |
18 Years | 5.310% | 4.870% | | 5.240% |
19 Years | 5.396% | 4.956% | | 5.326% |
20 Years | 5.491% | 5.051% | | 5.421% |
25 Years | 5.574% | 5.134% | | 5.504% |
30 Years | 5.626% | 5.186% | | 5.556% |
Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/27/2025 at 8:49 AM
Term | Amort. | Amort. Delay | Amort. Freq. | Pre-Pay Option1 | Advance Rate |
---|
Reg. | Div. Adjust* | Sym. | CIA |
---|
5 Years | 10 Years | | Annual | 3 Years | 4.462% | 4.022% | | 4.392% |
5 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.142% | 3.702% | 4.192% | 4.072% |
5 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.145% | 3.705% | 4.195% | 4.075% |
5 Years | 25 Years | | Monthly | None | 4.146% | 3.706% | 4.196% | 4.076% |
7 Years | 6.5 Years | 6 Months | Monthly | None | 4.224% | 3.784% | 4.274% | 4.154% |
7 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.404% | 3.964% | 4.454% | 4.334% |
7 Years | 30 Years | | Monthly | None | 4.422% | 3.982% | 4.472% | 4.352% |
10 Years | 9 Years | 12 Months | Monthly | None | 4.431% | 3.991% | 4.481% | 4.361% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | None | 4.430% | 3.990% | 4.480% | 4.360% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | 5 Years | 4.563% | 4.123% | | 4.493% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.596% | 4.156% | 4.646% | 4.526% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.828% | 4.388% | | 4.758% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.653% | 4.213% | 4.703% | 4.583% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | 5 Years | 4.924% | 4.484% | | 4.854% |
13 Years | 15 Years | | Annual | None | 4.803% | 4.363% | 4.853% | 4.733% |
15 Years | 10 Years | 60 Months | Monthly | 7 Years | 5.048% | 4.608% | | 4.978% |
15 Years | 12 Years | 36 Months | Monthly | 5 Years | 5.093% | 4.653% | | 5.023% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.717% | 4.277% | 4.767% | 4.647% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 5.002% | 4.562% | | 4.932% |
15 Years | 15 Years | | Annual | 5 Years | 5.150% | 4.710% | | 5.080% |
15 Years | 25 Years | | Monthly | 5 Years | 5.385% | 4.945% | | 5.315% |
15 Years | 30 Years | | Monthly | 7 Years | 5.321% | 4.881% | | 5.251% |
20 Years | 19 Years | 12 Months | Monthly | 5 Years | 5.377% | 4.937% | | 5.307% |
Straight Line Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/27/2025 at 8:49 AM
Advance Term/Amortization | Payment Type | Payment Frequency | Advance Rates |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | CIA |
---|
2 Years | Level Principal | Monthly | 4.188% | 3.748% | 4.118% |
3 Years | Level Principal | Monthly | 4.109% | 3.669% | 4.039% |
4 Years | Level Principal | Monthly | 4.093% | 3.653% | 4.023% |
5 Years | Level Principal | Monthly | 4.105% | 3.665% | 4.035% |
7 Years | Level Principal | Monthly | 4.218% | 3.778% | 4.148% |
10 Years | Level Principal | Monthly | 4.408% | 3.968% | 4.338% |
15 Years | Level Principal | Monthly | 4.669% | 4.229% | 4.599% |
20 Years | Level Principal | Monthly | 4.911% | 4.471% | 4.841% |
30 Years | Level Principal | Monthly | 5.223% | 4.783% | 5.153% |
Forward Starting Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/27/2025 at 8:49 AM
Term | Forward Start | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Rate w/o Forward Start |
---|
1 Years | 3 Months | 4.120% | 3.680% | 4.254% |
1 Years | 6 Months | 4.005% | 3.565% | 4.254% |
2 Years | 6 Months | 3.947% | 3.507% | 4.079% |
2 Years | 1 Year | 3.912% | 3.472% | 4.079% |
3 Years | 3 Months | 4.012% | 3.572% | 4.030% |
3 Years | 6 Months | 4.005% | 3.565% | 4.030% |
3 Years | 1 Year | 4.049% | 3.609% | 4.030% |
5 Years | 3 Months | 4.193% | 3.753% | 4.150% |
5 Years | 6 Months | 4.247% | 3.807% | 4.150% |
5 Years | 1 Year | 4.389% | 3.949% | 4.150% |
5 Years | 2 Years | 4.605% | 4.165% | 4.150% |
7 Years | 3 Months | 4.469% | 4.029% | 4.439% |
7 Years | 6 Months | 4.505% | 4.065% | 4.439% |
7 Years | 1 Year | 4.604% | 4.164% | 4.439% |
10 Years | 3 Months | 4.757% | 4.317% | 4.735% |
10 Years | 6 Months | 4.784% | 4.344% | 4.735% |
10 Years | 1 Year | 4.858% | 4.418% | 4.735% |
15 Years | 3 Months | 5.128% | 4.688% | 5.097% |
15 Years | 6 Months | 5.163% | 4.723% | 5.097% |
15 Years | 1 Year | 5.247% | 4.807% | 5.097% |
20 Years | 3 Months | 5.512% | 5.072% | 5.491% |
20 Years | 6 Months | 5.536% | 5.096% | 5.491% |
20 Years | 1 Year | 5.596% | 5.156% | 5.491% |