Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 6/16/2025 at 9:08 AM
Term | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Symmetrical | CIA |
---|
Prev Daily Reset | 4.531% | 4.091% | | |
Daily Reset | 4.531% | 4.091% | | |
1 Day | 4.501% | 4.061% | | |
1 Week | 4.499% | 4.059% | | |
2 Weeks | 4.499% | 4.059% | | |
3 Weeks | 4.503% | 4.063% | | |
1 Month | 4.504% | 4.064% | | |
2 Months | 4.495% | 4.055% | | |
3 Months | 4.474% | 4.034% | | |
4 Months | 4.471% | 4.031% | | |
5 Months | 4.405% | 3.965% | | |
6 Months | 4.382% | 3.942% | | |
7 Months | 4.361% | 3.921% | | |
8 Months | 4.329% | 3.889% | | |
9 Months | 4.306% | 3.866% | | |
10 Months | 4.286% | 3.846% | | |
11 Months | 4.258% | 3.818% | | |
1 Year | 4.223% | 3.783% | 4.273% | 4.153% |
1.5 Years | 4.132% | 3.692% | 4.182% | 4.062% |
2 Years | 4.064% | 3.624% | 4.114% | 3.994% |
3 Years | 4.012% | 3.572% | 4.062% | 3.942% |
4 Years | 4.079% | 3.639% | 4.129% | 4.009% |
5 Years | 4.132% | 3.692% | 4.182% | 4.062% |
6 Years | 4.345% | 3.905% | 4.395% | 4.275% |
7 Years | 4.426% | 3.986% | 4.476% | 4.356% |
8 Years | 4.536% | 4.096% | 4.586% | 4.466% |
9 Years | 4.624% | 4.184% | 4.674% | 4.554% |
10 Years | 4.712% | 4.272% | 4.762% | 4.642% |
11 Years | 4.771% | 4.331% | | 4.701% |
12 Years | 4.839% | 4.399% | | 4.769% |
13 Years | 4.915% | 4.475% | | 4.845% |
14 Years | 4.999% | 4.559% | | 4.929% |
15 Years | 5.091% | 4.651% | | 5.021% |
16 Years | 5.129% | 4.689% | | 5.059% |
17 Years | 5.176% | 4.736% | | 5.106% |
18 Years | 5.231% | 4.791% | | 5.161% |
19 Years | 5.293% | 4.853% | | 5.223% |
20 Years | 5.363% | 4.923% | | 5.293% |
25 Years | 5.468% | 5.028% | | 5.398% |
30 Years | 5.543% | 5.103% | | 5.473% |
Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 6/16/2025 at 9:08 AM
Term | Amort. | Amort. Delay | Amort. Freq. | Pre-Pay Option1 | Advance Rate |
---|
Reg. | Div. Adjust* | Sym. | CIA |
---|
5 Years | 10 Years | | Annual | 3 Years | 4.437% | 3.997% | | 4.367% |
5 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.124% | 3.684% | 4.174% | 4.054% |
5 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.127% | 3.687% | 4.177% | 4.057% |
5 Years | 25 Years | | Monthly | None | 4.128% | 3.688% | 4.178% | 4.058% |
7 Years | 6.5 Years | 6 Months | Monthly | None | 4.206% | 3.766% | 4.256% | 4.136% |
7 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.390% | 3.950% | 4.440% | 4.320% |
7 Years | 30 Years | | Monthly | None | 4.409% | 3.969% | 4.459% | 4.339% |
10 Years | 9 Years | 12 Months | Monthly | None | 4.410% | 3.970% | 4.460% | 4.340% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | None | 4.409% | 3.969% | 4.459% | 4.339% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | 5 Years | 4.539% | 4.099% | | 4.469% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.574% | 4.134% | 4.624% | 4.504% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.800% | 4.360% | | 4.730% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.630% | 4.190% | 4.680% | 4.560% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | 5 Years | 4.896% | 4.456% | | 4.826% |
13 Years | 15 Years | | Annual | None | 4.785% | 4.345% | 4.835% | 4.715% |
15 Years | 10 Years | 60 Months | Monthly | 7 Years | 5.024% | 4.584% | | 4.954% |
15 Years | 12 Years | 36 Months | Monthly | 5 Years | 5.065% | 4.625% | | 4.995% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.701% | 4.261% | 4.751% | 4.631% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.977% | 4.537% | | 4.907% |
15 Years | 15 Years | | Annual | 5 Years | 5.124% | 4.684% | | 5.054% |
15 Years | 25 Years | | Monthly | 5 Years | 5.361% | 4.921% | | 5.291% |
15 Years | 30 Years | | Monthly | 7 Years | 5.302% | 4.862% | | 5.232% |
20 Years | 19 Years | 12 Months | Monthly | 5 Years | 5.339% | 4.899% | | 5.269% |
Straight Line Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 6/16/2025 at 9:08 AM
Advance Term/Amortization | Payment Type | Payment Frequency | Advance Rates |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | CIA |
---|
2 Years | Level Principal | Monthly | 4.172% | 3.732% | 4.102% |
3 Years | Level Principal | Monthly | 4.093% | 3.653% | 4.023% |
4 Years | Level Principal | Monthly | 4.074% | 3.634% | 4.004% |
5 Years | Level Principal | Monthly | 4.086% | 3.646% | 4.016% |
7 Years | Level Principal | Monthly | 4.199% | 3.759% | 4.129% |
10 Years | Level Principal | Monthly | 4.388% | 3.948% | 4.318% |
15 Years | Level Principal | Monthly | 4.653% | 4.213% | 4.583% |
20 Years | Level Principal | Monthly | 4.874% | 4.434% | 4.804% |
30 Years | Level Principal | Monthly | 5.154% | 4.714% | 5.084% |
Forward Starting Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 6/16/2025 at 9:08 AM
Term | Forward Start | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Rate w/o Forward Start |
---|
1 Years | 3 Months | 4.106% | 3.666% | 4.223% |
1 Years | 6 Months | 3.999% | 3.559% | 4.223% |
2 Years | 6 Months | 3.931% | 3.491% | 4.064% |
2 Years | 1 Year | 3.901% | 3.461% | 4.064% |
3 Years | 3 Months | 3.991% | 3.551% | 4.012% |
3 Years | 6 Months | 3.983% | 3.543% | 4.012% |
3 Years | 1 Year | 4.027% | 3.587% | 4.012% |
5 Years | 3 Months | 4.173% | 3.733% | 4.132% |
5 Years | 6 Months | 4.226% | 3.786% | 4.132% |
5 Years | 1 Year | 4.372% | 3.932% | 4.132% |
5 Years | 2 Years | 4.592% | 4.152% | 4.132% |
7 Years | 3 Months | 4.454% | 4.014% | 4.426% |
7 Years | 6 Months | 4.488% | 4.048% | 4.426% |
7 Years | 1 Year | 4.588% | 4.148% | 4.426% |
10 Years | 3 Months | 4.734% | 4.294% | 4.712% |
10 Years | 6 Months | 4.762% | 4.322% | 4.712% |
10 Years | 1 Year | 4.840% | 4.400% | 4.712% |
15 Years | 3 Months | 5.115% | 4.675% | 5.091% |
15 Years | 6 Months | 5.143% | 4.703% | 5.091% |
15 Years | 1 Year | 5.215% | 4.775% | 5.091% |
20 Years | 3 Months | 5.383% | 4.943% | 5.363% |
20 Years | 6 Months | 5.406% | 4.966% | 5.363% |
20 Years | 1 Year | 5.465% | 5.025% | 5.363% |