Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/1/2025 at 3:44 PM
Term | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Symmetrical | CIA |
---|
Prev Daily Reset | 4.631% | 4.191% | | |
Daily Reset | 4.575% | 4.135% | | |
1 Day | 4.545% | 4.105% | | |
1 Week | 4.564% | 4.124% | | |
2 Weeks | 4.559% | 4.119% | | |
3 Weeks | 4.557% | 4.117% | | |
1 Month | 4.562% | 4.122% | | |
2 Months | 4.534% | 4.094% | | |
3 Months | 4.494% | 4.054% | | |
4 Months | 4.434% | 3.994% | | |
5 Months | 4.381% | 3.941% | | |
6 Months | 4.315% | 3.875% | | |
7 Months | 4.271% | 3.831% | | |
8 Months | 4.211% | 3.771% | | |
9 Months | 4.167% | 3.727% | | |
10 Months | 4.136% | 3.696% | | |
11 Months | 4.107% | 3.667% | | |
1 Year | 4.060% | 3.620% | 4.110% | 3.990% |
1.5 Years | 3.911% | 3.471% | 3.961% | 3.841% |
2 Years | 3.826% | 3.386% | 3.876% | 3.756% |
3 Years | 3.803% | 3.363% | 3.853% | 3.733% |
4 Years | 3.858% | 3.418% | 3.908% | 3.788% |
5 Years | 3.928% | 3.488% | 3.978% | 3.858% |
6 Years | 4.141% | 3.701% | 4.191% | 4.071% |
7 Years | 4.227% | 3.787% | 4.277% | 4.157% |
8 Years | 4.344% | 3.904% | 4.394% | 4.274% |
9 Years | 4.443% | 4.003% | 4.493% | 4.373% |
10 Years | 4.494% | 4.054% | 4.544% | 4.424% |
11 Years | 4.554% | 4.114% | | 4.484% |
12 Years | 4.621% | 4.181% | | 4.551% |
13 Years | 4.696% | 4.256% | | 4.626% |
14 Years | 4.776% | 4.336% | | 4.706% |
15 Years | 4.863% | 4.423% | | 4.793% |
16 Years | 4.926% | 4.486% | | 4.856% |
17 Years | 4.996% | 4.556% | | 4.926% |
18 Years | 5.072% | 4.632% | | 5.002% |
19 Years | 5.155% | 4.715% | | 5.085% |
20 Years | 5.244% | 4.804% | | 5.174% |
25 Years | 5.326% | 4.886% | | 5.256% |
30 Years | 5.375% | 4.935% | | 5.305% |
Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/1/2025 at 3:44 PM
Term | Amort. | Amort. Delay | Amort. Freq. | Pre-Pay Option1 | Advance Rate |
---|
Reg. | Div. Adjust* | Sym. | CIA |
---|
5 Years | 10 Years | | Annual | 3 Years | 4.233% | 3.793% | | 4.163% |
5 Years | 15 Years | | Monthly | None | 3.919% | 3.479% | 3.969% | 3.849% |
5 Years | 20 Years | | Monthly | None | 3.922% | 3.482% | 3.972% | 3.852% |
5 Years | 25 Years | | Monthly | None | 3.924% | 3.484% | 3.974% | 3.854% |
7 Years | 6.5 Years | 6 Months | Monthly | None | 3.998% | 3.558% | 4.048% | 3.928% |
7 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.190% | 3.750% | 4.240% | 4.120% |
7 Years | 30 Years | | Monthly | None | 4.209% | 3.769% | 4.259% | 4.139% |
10 Years | 9 Years | 12 Months | Monthly | None | 4.202% | 3.762% | 4.259% | 4.139% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | None | 4.202% | 3.762% | 4.259% | 4.139% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | 5 Years | 4.333% | 3.893% | | 4.270% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.357% | 3.917% | 4.414% | 4.294% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.592% | 4.152% | | 4.529% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.410% | 3.970% | 4.466% | 4.346% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | 5 Years | 4.687% | 4.247% | | 4.624% |
13 Years | 15 Years | | Annual | None | 4.556% | 4.116% | 4.613% | 4.493% |
15 Years | 10 Years | 60 Months | Monthly | 7 Years | 4.814% | 4.374% | | 4.751% |
15 Years | 12 Years | 36 Months | Monthly | 5 Years | 4.854% | 4.414% | | 4.791% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.481% | 4.041% | 4.538% | 4.418% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.763% | 4.323% | | 4.700% |
15 Years | 15 Years | | Annual | 5 Years | 4.900% | 4.460% | | 4.837% |
15 Years | 25 Years | | Monthly | 5 Years | 5.143% | 4.703% | | 5.079% |
15 Years | 30 Years | | Monthly | 7 Years | 5.082% | 4.642% | | 5.018% |
20 Years | 19 Years | 12 Months | Monthly | 5 Years | 5.125% | 4.685% | | 5.068% |
Straight Line Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/1/2025 at 3:44 PM
Advance Term/Amortization | Payment Type | Payment Frequency | Advance Rates |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | CIA |
---|
2 Years | Level Principal | Monthly | 3.977% | 3.537% | 3.907% |
3 Years | Level Principal | Monthly | 3.885% | 3.445% | 3.815% |
4 Years | Level Principal | Monthly | 3.863% | 3.423% | 3.793% |
5 Years | Level Principal | Monthly | 3.875% | 3.435% | 3.805% |
7 Years | Level Principal | Monthly | 3.993% | 3.553% | 3.923% |
10 Years | Level Principal | Monthly | 4.181% | 3.741% | 4.118% |
15 Years | Level Principal | Monthly | 4.436% | 3.996% | 4.373% |
20 Years | Level Principal | Monthly | 4.682% | 4.242% | 4.612% |
30 Years | Level Principal | Monthly | 4.986% | 4.546% | 4.916% |
Forward Starting Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/1/2025 at 3:44 PM
Term | Forward Start | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Rate w/o Forward Start |
---|
1 Years | 3 Months | 3.868% | 3.428% | 4.060% |
1 Years | 6 Months | 3.706% | 3.266% | 4.060% |
2 Years | 6 Months | 3.674% | 3.234% | 3.826% |
2 Years | 1 Year | 3.667% | 3.227% | 3.826% |
3 Years | 3 Months | 3.764% | 3.324% | 3.803% |
3 Years | 6 Months | 3.745% | 3.305% | 3.803% |
3 Years | 1 Year | 3.785% | 3.345% | 3.803% |
5 Years | 3 Months | 3.960% | 3.520% | 3.928% |
5 Years | 6 Months | 4.011% | 3.571% | 3.928% |
5 Years | 1 Year | 4.159% | 3.719% | 3.928% |
5 Years | 2 Years | 4.412% | 3.972% | 3.928% |
7 Years | 3 Months | 4.251% | 3.811% | 4.227% |
7 Years | 6 Months | 4.286% | 3.846% | 4.227% |
7 Years | 1 Year | 4.392% | 3.952% | 4.227% |
10 Years | 3 Months | 4.511% | 4.071% | 4.494% |
10 Years | 6 Months | 4.537% | 4.097% | 4.494% |
10 Years | 1 Year | 4.615% | 4.175% | 4.494% |
15 Years | 3 Months | 4.890% | 4.450% | 4.863% |
15 Years | 6 Months | 4.923% | 4.483% | 4.863% |
15 Years | 1 Year | 5.007% | 4.567% | 4.863% |
20 Years | 3 Months | 5.262% | 4.822% | 5.244% |
20 Years | 6 Months | 5.284% | 4.844% | 5.244% |
20 Years | 1 Year | 5.344% | 4.904% | 5.244% |