Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 1/22/2025 at 3:43 PM
Term | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Symmetrical | CIA |
---|
Prev Daily Reset | 4.521% | 4.091% | | |
Daily Reset | 4.523% | 4.093% | | |
1 Day | 4.503% | 4.073% | | |
1 Week | 4.500% | 4.070% | | |
2 Weeks | 4.489% | 4.059% | | |
3 Weeks | 4.497% | 4.067% | | |
1 Month | 4.490% | 4.060% | | |
2 Months | 4.476% | 4.046% | | |
3 Months | 4.458% | 4.028% | | |
4 Months | 4.450% | 4.020% | | |
5 Months | 4.440% | 4.010% | | |
6 Months | 4.426% | 3.996% | | |
7 Months | 4.406% | 3.976% | | |
8 Months | 4.387% | 3.957% | | |
9 Months | 4.374% | 3.944% | | |
10 Months | 4.358% | 3.928% | | |
11 Months | 4.350% | 3.920% | | |
1 Year | 4.318% | 3.888% | 4.368% | 4.238% |
1.5 Years | 4.376% | 3.946% | 4.426% | 4.296% |
2 Years | 4.381% | 3.951% | 4.431% | 4.301% |
3 Years | 4.431% | 4.001% | 4.481% | 4.351% |
4 Years | 4.490% | 4.060% | 4.540% | 4.410% |
5 Years | 4.509% | 4.079% | 4.559% | 4.429% |
6 Years | 4.632% | 4.202% | 4.682% | 4.552% |
7 Years | 4.699% | 4.269% | 4.749% | 4.619% |
8 Years | 4.742% | 4.312% | 4.792% | 4.662% |
9 Years | 4.789% | 4.359% | 4.839% | 4.709% |
10 Years | 4.843% | 4.413% | 4.893% | 4.763% |
11 Years | 4.861% | 4.431% | | 4.781% |
12 Years | 4.892% | 4.462% | | 4.812% |
13 Years | 4.934% | 4.504% | | 4.854% |
14 Years | 4.986% | 4.556% | | 4.906% |
15 Years | 5.046% | 4.616% | | 4.966% |
16 Years | 5.077% | 4.647% | | 4.997% |
17 Years | 5.116% | 4.686% | | 5.036% |
18 Years | 5.164% | 4.734% | | 5.084% |
19 Years | 5.219% | 4.789% | | 5.139% |
20 Years | 5.281% | 4.851% | | 5.201% |
25 Years | 5.316% | 4.886% | | 5.236% |
30 Years | 5.333% | 4.903% | | 5.253% |
Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 1/22/2025 at 3:43 PM
Term | Amort. | Amort. Delay | Amort. Freq. | Pre-Pay Option1 | Advance Rate |
---|
Reg. | Div. Adjust* | Sym. | CIA |
---|
5 Years | 10 Years | | Annual | 3 Years | 4.846% | 4.416% | | 4.766% |
5 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.499% | 4.069% | 4.549% | 4.419% |
5 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.503% | 4.073% | 4.553% | 4.423% |
5 Years | 25 Years | | Monthly | None | 4.504% | 4.074% | 4.554% | 4.424% |
7 Years | 6.5 Years | 6 Months | Monthly | None | 4.540% | 4.110% | 4.590% | 4.460% |
7 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.674% | 4.244% | 4.724% | 4.594% |
7 Years | 30 Years | | Monthly | None | 4.687% | 4.257% | 4.737% | 4.607% |
10 Years | 9 Years | 12 Months | Monthly | None | 4.665% | 4.235% | 4.716% | 4.586% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | None | 4.663% | 4.233% | 4.714% | 4.584% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | 5 Years | 4.833% | 4.403% | | 4.753% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.761% | 4.331% | 4.812% | 4.682% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 5.050% | 4.620% | | 4.971% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.795% | 4.365% | 4.846% | 4.716% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | 5 Years | 5.131% | 4.701% | | 5.051% |
13 Years | 15 Years | | Annual | None | 4.916% | 4.486% | 4.967% | 4.837% |
15 Years | 10 Years | 60 Months | Monthly | 7 Years | 5.202% | 4.772% | | 5.122% |
15 Years | 12 Years | 36 Months | Monthly | 5 Years | 5.280% | 4.850% | | 5.200% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.822% | 4.392% | 4.873% | 4.743% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 5.179% | 4.749% | | 5.100% |
15 Years | 15 Years | | Annual | 5 Years | 5.327% | 4.897% | | 5.248% |
15 Years | 25 Years | | Monthly | 5 Years | 5.485% | 5.055% | | 5.406% |
15 Years | 30 Years | | Monthly | 7 Years | 5.387% | 4.957% | | 5.308% |
20 Years | 19 Years | 12 Months | Monthly | 5 Years | 5.474% | 5.044% | | 5.396% |
Straight Line Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 1/22/2025 at 3:43 PM
Advance Term/Amortization | Payment Type | Payment Frequency | Advance Rates |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | CIA |
---|
2 Years | Level Principal | Monthly | 4.375% | 3.945% | 4.295% |
3 Years | Level Principal | Monthly | 4.392% | 3.962% | 4.312% |
4 Years | Level Principal | Monthly | 4.422% | 3.992% | 4.342% |
5 Years | Level Principal | Monthly | 4.448% | 4.018% | 4.368% |
7 Years | Level Principal | Monthly | 4.532% | 4.102% | 4.452% |
10 Years | Level Principal | Monthly | 4.648% | 4.218% | 4.569% |
15 Years | Level Principal | Monthly | 4.794% | 4.364% | 4.715% |
20 Years | Level Principal | Monthly | 4.936% | 4.506% | 4.856% |
30 Years | Level Principal | Monthly | 5.114% | 4.684% | 5.034% |