Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 4/18/2025 at 3:44 PM
Term | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Symmetrical | CIA |
---|
Prev Daily Reset | 4.538% | 4.098% | | |
Daily Reset | 4.535% | 4.095% | | |
1 Day | 4.505% | 4.065% | | |
1 Week | 4.655% | 4.215% | | |
2 Weeks | 4.655% | 4.215% | | |
3 Weeks | 4.652% | 4.212% | | |
1 Month | 4.647% | 4.207% | | |
2 Months | 4.643% | 4.203% | | |
3 Months | 4.602% | 4.162% | | |
4 Months | 4.551% | 4.111% | | |
5 Months | 4.496% | 4.056% | | |
6 Months | 4.435% | 3.995% | | |
7 Months | 4.386% | 3.946% | | |
8 Months | 4.325% | 3.885% | | |
9 Months | 4.267% | 3.827% | | |
10 Months | 4.223% | 3.783% | | |
11 Months | 4.181% | 3.741% | | |
1 Year | 4.129% | 3.689% | 4.179% | 4.049% |
1.5 Years | 3.953% | 3.513% | 4.003% | 3.873% |
2 Years | 3.897% | 3.457% | 3.947% | 3.817% |
3 Years | 3.917% | 3.477% | 3.967% | 3.837% |
4 Years | 4.001% | 3.561% | 4.051% | 3.921% |
5 Years | 4.071% | 3.631% | 4.121% | 3.991% |
6 Years | 4.270% | 3.830% | 4.320% | 4.190% |
7 Years | 4.366% | 3.926% | 4.416% | 4.286% |
8 Years | 4.464% | 4.024% | 4.514% | 4.384% |
9 Years | 4.549% | 4.109% | 4.599% | 4.469% |
10 Years | 4.634% | 4.194% | 4.684% | 4.554% |
11 Years | 4.685% | 4.245% | | 4.605% |
12 Years | 4.744% | 4.304% | | 4.664% |
13 Years | 4.812% | 4.372% | | 4.732% |
14 Years | 4.886% | 4.446% | | 4.806% |
15 Years | 4.969% | 4.529% | | 4.889% |
16 Years | 5.032% | 4.592% | | 4.952% |
17 Years | 5.102% | 4.662% | | 5.022% |
18 Years | 5.179% | 4.739% | | 5.099% |
19 Years | 5.263% | 4.823% | | 5.183% |
20 Years | 5.354% | 4.914% | | 5.274% |
25 Years | 5.433% | 4.993% | | 5.353% |
30 Years | 5.481% | 5.041% | | 5.401% |
Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 4/18/2025 at 3:44 PM
Term | Amort. | Amort. Delay | Amort. Freq. | Pre-Pay Option1 | Advance Rate |
---|
Reg. | Div. Adjust* | Sym. | CIA |
---|
5 Years | 10 Years | | Annual | 3 Years | 4.362% | 3.922% | | 4.282% |
5 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.058% | 3.618% | 4.108% | 3.978% |
5 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.063% | 3.623% | 4.113% | 3.983% |
5 Years | 25 Years | | Monthly | None | 4.065% | 3.625% | 4.115% | 3.985% |
7 Years | 6.5 Years | 6 Months | Monthly | None | 4.125% | 3.685% | 4.175% | 4.045% |
7 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.327% | 3.887% | 4.377% | 4.247% |
7 Years | 30 Years | | Monthly | None | 4.347% | 3.907% | 4.397% | 4.267% |
10 Years | 9 Years | 12 Months | Monthly | None | 4.333% | 3.893% | 4.383% | 4.253% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | None | 4.333% | 3.893% | 4.383% | 4.253% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | 5 Years | 4.469% | 4.029% | | 4.389% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.497% | 4.057% | 4.547% | 4.417% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.733% | 4.293% | | 4.653% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.553% | 4.113% | 4.603% | 4.473% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | 5 Years | 4.830% | 4.390% | | 4.750% |
13 Years | 15 Years | | Annual | None | 4.691% | 4.251% | 4.741% | 4.611% |
15 Years | 10 Years | 60 Months | Monthly | 7 Years | 4.952% | 4.512% | | 4.872% |
15 Years | 12 Years | 36 Months | Monthly | 5 Years | 4.994% | 4.554% | | 4.914% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.609% | 4.169% | 4.659% | 4.529% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.899% | 4.459% | | 4.819% |
15 Years | 15 Years | | Annual | 5 Years | 5.041% | 4.601% | | 4.961% |
15 Years | 25 Years | | Monthly | 5 Years | 5.273% | 4.833% | | 5.193% |
15 Years | 30 Years | | Monthly | 7 Years | 5.209% | 4.769% | | 5.129% |
20 Years | 19 Years | 12 Months | Monthly | 5 Years | 5.259% | 4.819% | | 5.179% |
Straight Line Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 4/18/2025 at 3:44 PM
Advance Term/Amortization | Payment Type | Payment Frequency | Advance Rates |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | CIA |
---|
2 Years | Level Principal | Monthly | 4.048% | 3.608% | 3.968% |
3 Years | Level Principal | Monthly | 3.970% | 3.530% | 3.890% |
4 Years | Level Principal | Monthly | 3.967% | 3.527% | 3.887% |
5 Years | Level Principal | Monthly | 3.993% | 3.553% | 3.913% |
7 Years | Level Principal | Monthly | 4.119% | 3.679% | 4.039% |
10 Years | Level Principal | Monthly | 4.311% | 3.871% | 4.231% |
15 Years | Level Principal | Monthly | 4.564% | 4.124% | 4.484% |
20 Years | Level Principal | Monthly | 4.796% | 4.356% | 4.716% |
30 Years | Level Principal | Monthly | 5.097% | 4.657% | 5.017% |