Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/8/2025 at 9:07 AM
Term | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Symmetrical | CIA |
---|
Prev Daily Reset | 4.530% | 4.090% | | |
Daily Reset | 4.530% | 4.090% | | |
1 Day | 4.500% | 4.060% | | |
1 Week | 4.495% | 4.055% | | |
2 Weeks | 4.490% | 4.050% | | |
3 Weeks | 4.488% | 4.048% | | |
1 Month | 4.488% | 4.048% | | |
2 Months | 4.486% | 4.046% | | |
3 Months | 4.481% | 4.041% | | |
4 Months | 4.452% | 4.012% | | |
5 Months | 4.402% | 3.962% | | |
6 Months | 4.349% | 3.909% | | |
7 Months | 4.305% | 3.865% | | |
8 Months | 4.273% | 3.833% | | |
9 Months | 4.231% | 3.791% | | |
10 Months | 4.205% | 3.765% | | |
11 Months | 4.185% | 3.745% | | |
1 Year | 4.144% | 3.704% | 4.194% | 4.074% |
1.5 Years | 4.016% | 3.576% | 4.066% | 3.946% |
2 Years | 3.933% | 3.493% | 3.983% | 3.863% |
3 Years | 3.897% | 3.457% | 3.947% | 3.827% |
4 Years | 3.958% | 3.518% | 4.008% | 3.888% |
5 Years | 4.010% | 3.570% | 4.060% | 3.940% |
6 Years | 4.230% | 3.790% | 4.280% | 4.160% |
7 Years | 4.299% | 3.859% | 4.349% | 4.229% |
8 Years | 4.408% | 3.968% | 4.458% | 4.338% |
9 Years | 4.501% | 4.061% | 4.551% | 4.431% |
10 Years | 4.559% | 4.119% | 4.609% | 4.489% |
11 Years | 4.611% | 4.171% | | 4.541% |
12 Years | 4.671% | 4.231% | | 4.601% |
13 Years | 4.739% | 4.299% | | 4.669% |
14 Years | 4.814% | 4.374% | | 4.744% |
15 Years | 4.896% | 4.456% | | 4.826% |
16 Years | 4.959% | 4.519% | | 4.889% |
17 Years | 5.028% | 4.588% | | 4.958% |
18 Years | 5.104% | 4.664% | | 5.034% |
19 Years | 5.187% | 4.747% | | 5.117% |
20 Years | 5.276% | 4.836% | | 5.206% |
25 Years | 5.366% | 4.926% | | 5.296% |
30 Years | 5.423% | 4.983% | | 5.353% |
Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/8/2025 at 9:07 AM
Term | Amort. | Amort. Delay | Amort. Freq. | Pre-Pay Option1 | Advance Rate |
---|
Reg. | Div. Adjust* | Sym. | CIA |
---|
5 Years | 10 Years | | Annual | 3 Years | 4.325% | 3.885% | | 4.255% |
5 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.003% | 3.563% | 4.053% | 3.933% |
5 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.005% | 3.565% | 4.055% | 3.935% |
5 Years | 25 Years | | Monthly | None | 4.007% | 3.567% | 4.057% | 3.937% |
7 Years | 6.5 Years | 6 Months | Monthly | None | 4.087% | 3.647% | 4.137% | 4.017% |
7 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.264% | 3.824% | 4.314% | 4.194% |
7 Years | 30 Years | | Monthly | None | 4.282% | 3.842% | 4.332% | 4.212% |
10 Years | 9 Years | 12 Months | Monthly | None | 4.284% | 3.844% | 4.334% | 4.214% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | None | 4.284% | 3.844% | 4.334% | 4.214% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | 5 Years | 4.421% | 3.981% | | 4.351% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.433% | 3.993% | 4.483% | 4.363% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.677% | 4.237% | | 4.607% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.484% | 4.044% | 4.534% | 4.414% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | 5 Years | 4.770% | 4.330% | | 4.700% |
13 Years | 15 Years | | Annual | None | 4.624% | 4.184% | 4.674% | 4.554% |
15 Years | 10 Years | 60 Months | Monthly | 7 Years | 4.890% | 4.450% | | 4.820% |
15 Years | 12 Years | 36 Months | Monthly | 5 Years | 4.936% | 4.496% | | 4.866% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.546% | 4.106% | 4.596% | 4.476% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.843% | 4.403% | | 4.773% |
15 Years | 15 Years | | Annual | 5 Years | 4.981% | 4.541% | | 4.911% |
15 Years | 25 Years | | Monthly | 5 Years | 5.213% | 4.773% | | 5.143% |
15 Years | 30 Years | | Monthly | 7 Years | 5.144% | 4.704% | | 5.074% |
20 Years | 19 Years | 12 Months | Monthly | 5 Years | 5.204% | 4.764% | | 5.134% |
Straight Line Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 5/8/2025 at 9:07 AM
Advance Term/Amortization | Payment Type | Payment Frequency | Advance Rates |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | CIA |
---|
2 Years | Level Principal | Monthly | 4.069% | 3.629% | 3.999% |
3 Years | Level Principal | Monthly | 3.980% | 3.540% | 3.910% |
4 Years | Level Principal | Monthly | 3.959% | 3.519% | 3.889% |
5 Years | Level Principal | Monthly | 3.968% | 3.528% | 3.898% |
7 Years | Level Principal | Monthly | 4.081% | 3.641% | 4.011% |
10 Years | Level Principal | Monthly | 4.264% | 3.824% | 4.194% |
15 Years | Level Principal | Monthly | 4.503% | 4.063% | 4.433% |
20 Years | Level Principal | Monthly | 4.731% | 4.291% | 4.661% |
30 Years | Level Principal | Monthly | 5.031% | 4.591% | 4.961% |